Категории
		WD RED Pro NAS WD161KFGX 16TB SATAIII/600 512MB cache, 255 MB/s

					
					Вашата цена с ДДС (20.0%)
						460.86 EUR
					❌ Артикулът не е наличен. Няма възможност за поръчка.
					
 Без потвърдена дата на доставкаОписание на продукт
Това е автоматичен превод. Оригиналния текст може да видите тук| Параметър | Стойност | 
|---|---|
| Тип диск | HDD | 
| Форматиране | 3,5 " | 
| Капацитет на твърдия диск (в GB) | 16 000 | 
| Интерфейс | вътрешен сериен ATA III | 
| Скорост (в RPM) | 7 200 | 
| Размер на буфера (в MB) | 512 | 
Спецификации:
 WD Red PRO 14 TB NAS твърд диск
 СПЕЦИФИКАЦИИ 
| Капацитет | 14 TB | 
| Интерфейс | SATA 6 Gbps | 
| Капацитет след форматиране | 14 TB | 
| Екзекуция | 3,5 " | 
| Разширено форматиране (AF) | да | 
| Вградена функция за опашка за команди | да | 
| Съвместим с RoHS | да | 
| Скорост на интерфейса | 6 Gbps | 
| Вътрешна скорост на предаване | 255 MB/s | 
| Кеш | 512 MB | 
| Клас за изпълнение | 7200 об/мин | 
| Командни цикли | 600 000 | 
| MTBF (часове) | 1 000 000 | 
| 12 V DC ± 10% (A, макс.) | 1,85 А | 
| 5 V DC ± 10% (A, макс.) | - | 
| Средна консумация (W) Четене/запис | 6,2 W | 
| Средна консумация (W) Режим на празен ход | 3,0 W | 
| Средна консумация на енергия (W) Режим на готовност/спящ режим | 0,8 W | 
| Работна температура | 0 до 65 | 
| Температура на съхранение | -40 до 70 | 
| Височина (място/мм) | 1.028 / 26.1 | 
| Дължина (инчове / мм) | 5787 / 147 | 
| Ширина (инчове / мм) | 4 / 101.6 | 
| Тегло (паунд/кг) | 1,52 / 0,69 | 





















































































































