Категории
Synology SSD 2,5" SATA 480GB
Вашата цена с ДДС (20.0%)
130.64 EUR
✅ Наличност във външен Партньор
Планирана Дата Доставка на Куриер до Вас 20-11-2024
Описание на продукт
Това е автоматичен превод. Оригиналния текст може да видите тукSynology SAT5210 SATA SSD предлага стабилна I/O производителност и намалено забавяне за критични услуги и приложения. Неговият дизайн му позволява да се справя със смесени и интензивни непрекъснати работни натоварвания, без да прави компромис с издръжливостта, и осигурява опростена среда за съхранение с минимални прекъсвания на обслужване на системи на Synology.
Стабилна висока производителност за взискателни среди
Проектиран за взискателни среди като бази данни за онлайн обработка на транзакции (OLTP) и внедрявания на виртуализация, Synology SAT5210 осигурява постоянно висока производителност от до 67 000 IOPS 4K произволни записвания и позволява на бизнеса без усилие да надгражда своята съществуваща инфраструктура за съхранение.
Хардуерни спецификации | SAT5210-480G | SAT5210-960G | SAT5210-1920G | SAT5210-3840G | |
---|---|---|---|---|---|
Общо взето | Капацитет | 480 GB | 960 GB | 1,92 TB | 3,84 TB |
Измерение | 2,5" 7 мм | 2,5" 7 мм | 2,5" 7 мм | 2,5" 7 мм | |
Интерфейс | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
производителност | Непрекъснато последователно четене (128 KB, QD32) | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s |
Непрекъснато последователно записване (128 KB, QD32) | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | |
Непрекъснато произволно четене (4 KB, QD32) | 96 000 IOPS | 98 000 IOPS | 98 000 IOPS | 98 000 IOPS | |
Непрекъснато произволно записване (4 KB, QD32) | 55 000 IOPS | 67 000 IOPS | 60 000 IOPS | 60 000 IOPS | |
Коментирайте | Всички измервания на производителността бяха извършени в продължителен пълен режим въз основа на JESD219A корпоративно натоварване, както е определено от JEDEC Solid State Technology Association. | ||||
Издръжливост и надеждност | Брой записани терабайти (TBW)* | 1,097 TB | 2,194 TB | 4800 TB | 8,533 TB |
Средно време между отказите (MTBF) | 1,5 милиона часа | 1,5 милиона часа | 1,5 милиона часа | 1,5 милиона часа | |
Честота на некоригируеми битови грешки (UBER) | < 1 сектор на 10 17 прочетени бита | < 1 сектор на 10 17 прочетени бита | < 1 сектор на 10 17 прочетени бита | < 1 сектор на 10 17 прочетени бита | |
Защита при прекъсване на захранването | |||||
Гаранция* | 5 години | 5 години | 5 години | 5 години | |
Коментирайте |
| ||||
Консумация на енергия | Захранващо напрежение | 5V (± 5%) | 5V (± 5%) | 5V (± 5%) | 5V (± 5%) |
Активно четене (тип.) | 2,4 W | 2,7 W | 2,8 W | 2,8 W | |
Активно писане (тип.) | 2,8 W | 2,8 W | 3,1 W | 3,3 W | |
Неактивност | 1,3 W | 1,4 W | 1,4 W | 1,4 W | |
Коментирайте | Консумацията на енергия може да варира |