Категории
Synology HDD 3,5" SATA 4TB
Вашата цена с ДДС (20.0%)
129.25 EUR
✅ Наличност във външен Партньор
Планирана Дата Доставка на Куриер до Вас 20-11-2024
Описание на продукт
Това е автоматичен превод. Оригиналния текст може да видите тукХардуер | HAT3300-4T | HAT3300-6T | HAT3300-8T | HAT3300-12T | |
---|---|---|---|---|---|
Като цяло | Капацитет | 4 TB | 6 TB | 8 TB | 12 TB |
Измерение | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | |
Интерфейс | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Изпълнение | Скорост на въртене | 5400 об/мин | 5400 об/мин | 5400 об/мин | 7200 об./мин |
Максимална дългосрочна скорост на трансфер на данни (тип.) | 202 MB/s | 202 MB/s | 202 MB/s | 240 MB/s | |
Стойност на работното натоварване | 180 TB/година запис/четене на данни | ||||
Надеждност | Гаранция | 3 години | 3 години | 3 години | 3 години |
Средно време между отказите (MTBF) | 1 000 000 часа | ||||
Коментирайте | Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване, посочена на касовата бележка. (Научете повече) | ||||
Консумация на енергия | Активен празен ход (тип.) | 3,96 W | 3,4 W | 3,4 W | 5,07 W |
Произволно четене/запис (4KB Q1) (тип.) | 4,85 W | 5,3 W | 5,3 W | 8,33 W | |
Коментирайте | Консумацията на енергия може да варира в различните конфигурации и платформи. | ||||
температура | В експлоатация | 0°C до 65°C | 0°C до 65°C | 0°C до 65°C | 5°C до 65°C |
Извън експлоатация | -40°C до 70°C | -40°C до 70°C | -40°C до 70°C | -40°C до 70°C | |
Съвместимост | |||||
Поддържани модели |